Obecné informace
Od 1. ledna roku 2008 je Krajský úřad Libereckého kraje jedním z míst, kde je možno na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, získat ověřené výpisy. V současné době je možné na tomto pracovišti získat:
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Autorizovaná konverze dokumentů
- Datové schránky
Informace a ceny výstupů na Krajském úřadu Libereckého kraje:
Výpis z katastru nemovitostí
- Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
- Web správce systému: http://www.cuzk.cz
- Katastrální mapy CzechPOINT neposkytuje
- Kolik to bude stát:
- 100,- Kč za první stránku
- 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z obchodního rejstříku
- Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
- Web správce systému: http://www.justice.cz
- Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
- Kolik to bude stát:
- 100,- Kč za první stránku
- 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z živnostenského rejstříku
- Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
- Web správce systému: http://www.rzp.cz
- Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
- Kolik to bude stát:
- 100,- Kč za první stránku
- 50,- Kč za každou další i započatou stránku
- 1000, - Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
- 500, - Kč za další ohlášení živnosti (pokud byl anebo je ohlašovatel živnostníkem)
- 1000, - Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
- 500, - Kč za přijetí další žádosti o koncesi
- 500, - Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese
- 500, - Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpov. zástupce pro koncesovanou živnost
- 100, - Kč za změna údajů
Výpis z bodového hodnocení osoby
- Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně datumu narození
- Co potřebujete prokázat: totožnost
- Kolik to bude stát:
- 20 Kč za výpis
Výpis z rejstříku trestů
- Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně rodného čísla
- Co potřebujete prokázat: totožnost - osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v ČR
- Bližší informace k výpisu z rejtříku trestů (pdf, 185 kB) (pdf, 185 kB) (pdf, 185 kB)
- Kolik to bude stát:
- 100,- Kč za výpis z rejstříku trestů
Podání podle živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu prostřednictvím pracoviště Czech POINT
- Ústřední orgán: www.mpo.cz
- Web hospodářské komory: www.komora.cz
- Co potřebujete vědět: Jaké podání chcete učinit
- Co potřebujete prokázat: Totožnost; odbornou způsobilost, pokud to živnostenský vyžaduje
- Co potřebujete vyplnit : Jednotný registrační formulář
- Kolik to bude stát:
- 50,- Kč za přijetí podání + příslušný poplatek:
- 20,- Kč za první stránku
- 10,- Kč za každou další i započatou stránku
Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
- Kolik to bude stát:
- 100,- Kč za první stránku
- 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
- Co potřebujete prokázat: totožnost nebo plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně
- Web správce systému: http://www.cenia.cz
- Kolik to bude stát:
- 100,- Kč za první stránku
- 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z Insolvenčního rejsříku
- Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) nebo osobní údaje včetně datumu narození
- Web správce systému: ministerstvo spravedlnosti
- Kolik to bude stát:
- 100,- Kč za první stránku
- 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Žádost o zřízení datové schránky
- Kdo může žádat:
- Fyzická osoba
- Podnikající fyzická osoba
- Právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
- Co potřebujete:
- platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
- IČ (identifikační číslo organizace)
- Kolik to bude stát na místě:
- první žádost zdarma
- Více o projektu: Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
- Co dostanete:
- výstup z konverze na CD
- Co potřebujete:
- dokument v listinné podobě
- Kolik to bude stát na místě:
- 30,- Kč každá stránka
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby
- Co dodáte:
- identifikační údaj z úschovny
- nebo dokumenty na CD/DVD
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
- Kdo může žádat:
- vlastník datové schránky
- subjekt s právem přístupu k datové schránce
- pověřená osoba (plná moc, rozhodnutí valné hromady, atd.)
- Co potřebujete vědět pověřená osoba:
- žádost a zmocnění se zkonvertované zasílá na MV ČR
- žádost nebude vyřízena elektronicky
- Kolik to bude stát na místě:
- každé tři roky má vlastník schránky jedno zneplatnění zdarma
Pro informaci uvádíme seznam matričních úřadů na území našeho kraje:
Cvikov, Český Dub, Desná, Doksy, Dubá, Harrachov, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Hrubá Skála, Chrastava, Jablonec nad Jizerou, Jablonné v Podještědí, Jenišovice, Jindřichovice pod Smrkem, Kamenický Šenov, Křižany, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Mimoň, Nové Město pod Smrkem, Osečná, Poniklá, Příšovice, Raspenava, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Smržovka, Stráž pod Ralskem, Sychrov, Velké Hamry, Úřad městského obvodu Vratislavice nad Nisou – Liberec 30, Vysoké nad Jizerou, Zákupy, Žandov,
Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod.
Seznam Czech POINTů na úřadech:
Liberecký kraj
Typ úřadu | Obec | Ulice | Město | PSČ |
|
Obecní úřad | Benešov u Semil | č.p. 125 | BENEŠOV U SEMIL | 512 06 |
|
Obecní úřad | BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU | č.p. 206 | BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU | 463 31 | |
Obecní úřad | Bílý Potok | č.p. 337 | BÍLÝ POTOK | 463 62 | |
Obecní úřad | Bulovka | č.p. 101 | BULOVKA | 464 01 |
|
Městský úřad | Cvikov | náměstí Osvobození 63 | Cvikov | 471 54 | |
Městský úřad | Česká Lípa | náměstí T.G.Masaryka 1 | Česká Lípa | 470 01 |
|
Městský úřad | Český Dub | nám. B. Smetany 1 | Český Dub | 463 43 |
|
Obecní úřad | Čtveřín | Čtveřín 95 | pošta Pěnčín | 463 45 | |
Městský úřad | Desná | Krkonošská 318 | Desná | 468 61 | |
Obecní úřad | Dětřichov | Dětřichov 2 | pošta Frýdlant | 464 01 | |
Městský úřad | Doksy | náměstí Republiky 193 | Doksy | 472 01 | |
Městský úřad | Dubá | Masarykovo náměstí 138 | Dubá | 471 41 |
|
Městský úřad | Frýdlant | náměstí T.G.Masaryka 37 | Frýdlant | 464 01 | |
Obecní úřad | FRÝDŠTEJN | č.p. 80 | FRÝDŠTEJN | 463 42 | |
Obecní úřad | HABARTICE | č.p. 191 | HABARTICE | 46401 | |
Obecní úřad | HAMR NA JEZEŘE | HAMR NA JEZEŘE | 471 28 |
| |
Městský úřad | Harrachov | Centrum 150 | Harrachov | 512 46 | |
Městský úřad | Hejnice | Nádražní ulice 521 | Hejnice | 463 62 | |
Městský úřad | Hodkovice nad Mohelkou | náměstí T.G.Masaryka 1 | Hodkovice nad Mohelkou | 463 42 |
|
Obecní úřad | HORNÍ LIBCHAVA | č.p. 60 | HORNÍ LIBCHAVA | 47111 | |
Obecní úřad | HORNÍ POLICE | nám. Odboje 12 | HORNÍ POLICE | 47106 |
|
Obecní úřad | HORNÍ ŘASNICE | Horní Řasnice 230 | pošta Frýdlant | 464 01 | |
Městský úřad | Hrádek nad Nisou | Horní náměstí 73 | Hrádek nad Nisou | 463 34 | |
Obecní úřad | Hrubá Skála | část Doubravice 37 | Hrubá Skála | 511 01 | |
Obecní úřad | Chotyně | Chotyně 163 | Hrádek nad Nisou | 463 34 | |
Městský úřad | Chrastava | náměstí 1. Máje 1 | Chrastava | 463 31 | |
Městský úřad | Jablonec nad Jizerou | č.p. 277 | Jablonec nad Jizerou | 512 43 | |
Městský úřad | Jablonec nad Nisou | Mírové nám. 19 | Jablonec nad Nisou | 467 51 | |
Městský úřad | Jablonné v Podještědí | náměstí Míru 22 | Jablonné v Podještědí | 471 25 | |
Obecní úřad | Jenišovice | č.p. 67 | Jenišovice | 468 33 |
|
Obecní úřad | JESTŘEBÍ | č.p. 142 | JESTŘEBÍ | 47161 | |
Městský úřad | Jilemnice | Masarykovo náměstí 82 | Jilemnice | 514 01 | |
Obecní úřad | Jindřichovice pod Smrkem | č.p. 245 | Jindřichovice pod Smrkem | 463 65 | |
Obecní úřad | JIŘETÍN POD BUKOVOU | č.p. 103 | JIŘETÍN POD BUKOVOU | 46843 | |
Městský úřad | Kamenický Šenov | Osvobození 470 | Kamenický Šenov | 471 14 | |
Obecní úřad | Karlovice | Karlovice 12 | pošta Turnov | 511 01 |
|
Obecní úřad | KOBEROVY | č.p. 140 | KOBEROVY | 46822 | |
Obecní úřad | KOŘENOV | č.p. 480 | KOŘENOV | 46849 | |
Obecní úřad | Košťálov | č.p. 201 | KOŠŤÁLOV | 512 02 | |
Obecní úřad | Křižany | č.p. 340 | Křižany | 463 53 | |
Obecní úřad | Ktová | Ktová 62 | pošta Rovensko pod Troskami | 512 63 | |
Obecní úřad | KUNRATICE U CVIKOVA | č.p. 145 | KUNRATICE U CVIKOVA | 471 55 |
|
Obecní úřad | KVÍTKOV | Kvítkov 57 | pošta Česká Lípa 1 | 470 01 |
|
Obecní úřad | LÁZNĚ LIBVERDA | č.p. 16 | LÁZNĚ LIBVERDA | 46362 | |
Obecní úřad | LEVÍNSKÁ OLEŠNICE | Levínská Olešnice 94 | pošta Jilemnice | 514 01 |
|
Magistrát města | Liberec | náměstí Dr. E. Beneše 1 | Liberec 1 | 460 59 |
|
Městský obvod | Liberec - Vratislavice nad Nisou | Tanvaldská 50 | Liberec | 463 11 | |
Krajský úřad | Liberecký kraj | U Jezu 642/a | Liberec 2 | 461 80 | |
Obecní úřad | Libštát | č.p.198 | Libštát | 512 03 | |
Městský úřad | Lomnice nad Popelkou | Husovo náměstí 6 | Lomnice nad Popelkou | 512 51 | |
Městský úřad | Lučany nad Nisou | č.p. 333 | Lučany nad Nisou | 46871 |
|
Obecní úřad | MALÁ SKÁLA | č.p. 122 | MALÁ SKÁLA | 46822 | |
Městský úřad | Mimoň | Mírová 120/3 | Mimoň III | 471 24 | |
Obecní úřad | MNÍŠEK | Oldřichovská 185 | MNÍŠEK | 46331 |
|
Obecní úřad | MODŘIŠICE | č.p. 11 | MODŘIŠICE | 51101 | |
Obecní úřad | NOVÁ VES | Nová Ves 213 | pošta Chrastava | 463 31 | |
Obecní úřad | NOVÁ VES NAD NISOU | č.p. 281 | NOVÁ VES NAD NISOU | 46601 | |
Městský úřad | Nové Město pod Smrkem | Palackého 280 | Nové Město pod Smrkem | 463 65 |
|
Městský úřad | Nový Bor | Náměstí Míru 1 | Nový Bor | 473 01 | |
Obecní úřad | OHRAZENICE | č.p. 81 | OHRAZENICE | 51101 | |
Obecní úřad | OKROUHLÁ | č.p. 36 | OKROUHLÁ | 473 01 |
|
Obecní úřad | OLDŘICHOV V HÁJÍCH | Oldřichov v Hájích 151 | pošta Chrastava | 463 31 | |
Městský úřad | Osečná | Svatovítské náměstí 105 | Osečná | 463 52 | |
Obecní úřad | PĚNČÍN | č.p. 62 | PĚNČÍN | 46345 | |
Obecní úřad | PLAVY | č.p. 186 | PLAVY | 46846 | |
Obecní úřad | Poniklá | č.p. 65 | Poniklá | 512 42 | |
Obecní úřad | PROSEČ POD JEŠTĚDEM | č.p. 89 | PROSEČ POD JEŠTĚDEM | 463 43 | |
Obecní úřad | RADIMOVICE | č.p. 47 | RADIMOVICE | 46344 | |
Obecní úřad | Ralsko | č.p. 701 | Ralsko | 471 24 | |
Městský úřad | Raspenava | Fučíkova 421 | Raspenava | 463 61 | |
Městský úřad | Rokytnice nad Jizerou | č.p. 197 | Rokytnice nad Jizerou | 512 44 | |
Městský úřad | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Husova 490 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 468 02 | |
Městský úřad | Semily | Husova 82 | Semily | 513 13 | |
Obecní úřad | SKALICE U ČESKÉ LÍPY | č.p. 377 | SKALICE U ČESKÉ LÍPY | 47117 | |
Obecní úřad | Slaná | č.p. 94 | SLANÁ | 51201 |
|
Obecní úřad | SLOUP V ČECHÁCH | Komenského 236 | SLOUP V ČECHÁCH | 47152 | |
Městský úřad | Smržovka | náměstí T.G.Masaryka 600 | Smržovka | 468 51 | |
Obecní úřad | SOSNOVÁ | č.p. 35 | SOSNOVÁ | 47001 | |
Městský úřad | Stráž pod Ralskem | náměstí 5. května 55 | Stráž pod Ralskem | 471 27 |
|
Obecní úřad | SVIJANY | č.p. 69 | SVIJANY | 46346 | |
Obecní úřad | SVOR | č.p. 195 | SVOR | 47151 | |
Obecní úřad | Sychrov | č.p. 1 | Sychrov | 463 44 | |
Městský úřad | Tanvald | Palackého 359 | Tanvald | 468 41 | |
Městský úřad | Turnov | Antonína Dvořáka 335 | Turnov | 511 22 |
|
Městský úřad | Velké Hamry | č.p. 362 | Velké Hamry | 468 45 | |
Obecní úřad | Veselá | Veselá 56 | pošta Veselá u Semil | 512 52 |
|
Obecní úřad | VIŠŇOVÁ | Višňová 184 | pošta Frýdlant | 464 01 | |
Obecní úřad | Vítkovice | Vítkovice 243 | Vítkovice v Krkonoších | 512 38 |
|
Obecní úřad | VLASTIBOŘICE | č.p. 26 | VLASTIBOŘICE | 46344 | |
Obecní úřad | VOLFARTICE | č.p. 59 | VOLFARTICE | 47112 |
|
Obecní úřad | VŠELIBICE | č.p. 65 | VŠELIBICE | 46348 | |
Obecní úřad | Všeň | Všeň 10 | Všeň | 512 65 | |
Městský úřad | Vysoké nad Jizerou | Lyžařská 306 | Vysoké nad Jizerou | 512 11 |
|
Obecní úřad | ZAHRÁDKY | č.p. 108 | ZAHRÁDKY | 47101 | |
Městský úřad | Zákupy | Borská 5 | Zákupy | 471 23 |
|
Obecní úřad | ZÁSADA | č.p. 188 | ZÁSADA | 46825 | |
Obecní úřad | ZLATÁ OLEŠNICE | č.p. 172 | ZLATÁ OLEŠNICE | 468 47 |
|
Městský úřad | Žandov | Náměstí 132 | Žandov | 471 07 |
|
Městský úřad | Železný Brod | náměstí 3. května 1 | Železný Brod | 468 22 |
Další informace: